logo

Tax Tables

237,101 – 370,500 42,678 + 26% of taxable income above 237,100
370,501 – 512,800 77,362 + 31% of taxable income above 370,500
512,801 – 673,000 121,475 + 36% of taxable income above 512,800
673,001 – 857,900 179,147 + 39% of taxable income above 673,000
857,901 – 1,817,000 251,258 + 41% of taxable income above 857,900
644,489 + 45% of taxable income above 1,817,000

R17,235 R95,750
R148,217
R165,689



237,101 – 370,500 42,678 + 26% of taxable income above 237,100
370,501 – 512,800 77,362 + 31% of taxable income above 370,500
512,801 – 673,000 121,475 + 36% of taxable income above 512,800
673,001 – 857,900 179,147 + 39% of taxable income above 673,000
857,901 – 1,817,000 251,258 + 41% of taxable income above 857,900
644,489 + 45% of taxable income above 1,817,000

R17,235 R95,750
R148,217
R165,689



226,001 – 353,100 40,680 + 26% of taxable income above 226,000
353,101 – 488,700 73,726 + 31% of taxable income above 353,100
488,701 – 641,400 115,762 + 36% of taxable income above 488,700
641,401 – 817,600 170,734 + 39% of taxable income above 641,400
817,601 – 1,731,600 239,452 + 41% of taxable income above 817,600
614,192 + 45% of taxable income above 1,731,600


R16,425 R91,250
R141,250
R157,900



216,201 – 337,800 38,916 + 26% of taxable income above 216,200
337,801 – 467,500 70,532 + 31% of taxable income above 337,800
467,501 – 613,600 110,739 + 36% of taxable income above 467,500
613,601 – 782,200 163,335 + 39% of taxable income above 613,600
782,201 – 1,656,600 229,089 + 41% of taxable income above 782,200
587,593 + 45% of taxable income above 1,656,600


R15,714 R87,300
R135,150
R151,100



205,901 – 321,600 37,062 + 26% of taxable income above 205,900
321,601 – 445,100 67,144 + 31% of taxable income above 321,600
445,101 – 584,200 105,429 + 36% of taxable income above 445,100
584,201 – 744,800 155,505 + 39% of taxable income above 584,200
744,801 – 1,577,300 218,139 + 41% of taxable income above 744,800
559,464 + 45% of taxable income above 1,577,300

R14,958 R83,100
R128,650
R143,850



195,851 – 305,850 35,253 + 26% of taxable income above 195,580
305,851 – 423,300 63,853 + 31% of taxable income above 305,850
423,301 – 555,600 100,263 + 36% of taxable income above 423,300
555,601 – 708,310 147,891 + 39% of taxable income above 555,600
708,311 – 1,500,000 207,448 + 41% of taxable income above 708,310
532,041 + 45% of taxable income above 1,500,000

R14,220 R79,000
R122,300
R136,750



195,581 – 305,850 35,253 + 26% of taxable income above 195,580
305,851 – 423,300 63,853 + 31% of taxable income above 305,850
423,301 – 555,600 100,263 + 36% of taxable income above 423,300
555,601 – 708,310 147,891 + 39% of taxable income above 555,600
708,311 – 1,500,000 207,448 + 41% of taxable income above 708,310
532,041 + 45% of taxable income above 1,500,000

R14,067 R78,150
R121,000
R135,300



189,881 – 296,540 34,178 + 26% of taxable income above 189,880
296,541 – 410,460 61,910 + 31% of taxable income above 296,540
410,461 – 555,600 97,225 + 36% of taxable income above 410,460
555,601 – 708,310 149,475 + 39% of taxable income above 555,600
708,311 – 1,500,000 209,032 + 41% of taxable income above 708,310
533,625 + 45% of taxable income above 1,500,000

R13,635 R75,750
R117,300
R131,150



188,001 – 293,600 33,840 + 26% of taxable income above 188,000
293,601 – 406,400 61,296 + 31% of taxable income above 293,600
406,401 – 550,100 96,264 + 36% of taxable income above 406,400
550,101 – 701,300 147,996 + 39% of taxable income above 550,100
206,964 + 41% of taxable income above 701,300

R13,500 R75,000
R116,150
R129,850